![]() |
|
|
|
![]() |
![]() |
Konecné výsledky kategorie 2.4.2005 20:38:06
První jarní
===CSOB-SMB=========================================================Orienteering Organiser===
Konecné výsledky kategorie: D10 1.5km 35m 8k
--------------------------------------------------------------------------------
1.ticková Anna LLI9651 28.07 + 0.00
2.Valeová Martina CHA9651 30.20 + 2.13
3.Hovorková Kristyna CHA9650 32.03 + 3.56
4.Vydrová Karolína CHA 34.04 + 5.57
Konecné výsledky kategorie: D10L 1.5km 35m 6k
-----------------------------------------------------------------------------------
1.Hoidekrová Lucie LLI9552 18.57 + 0.00
2.Zakourilová tepánka TUV9551 21.29 + 2.32
3.Tichánková Jana JEN 22.08 + 3.11
4.Gottlichová Adéla BOR9452 24.45 + 5.48
5.Slavíková Silva PGP9751 26.18 + 7.21
6.Hanuová Michaela JEN9551 30.12 + 11.15
7.Alexandrová Karolína LLI9554 44.07 + 25.10
Konecné výsledky kategorie: D10LP 1.5km 35m 6k
-----------------------------------------------------------------------------------
1.Kohoutová Barbora BOR 18.46 + 0.00
2.Linková Alena TUR9751 19.59 + 1.13
3.Raichartová Helena SHK 22.04 + 3.18
4.Vydrová Anna VSE9800 25.54 + 7.08
5.Stárková Johana TUR9950 30.16 + 11.30
6.Polachová Jana VSE 38.22 + 19.36
7.Nováková tepánka DOK0150 44.00 + 25.14
8.Korcáková Anna SKOB Baník Havírov HAV 46.18 + 27.32
9.Drbohlavová Sandra JEN 46.45 + 27.59
Konecné výsledky kategorie: D12 2.4km 50m 8k
-----------------------------------------------------------------------------------
1.vábková Anna SMB9351 26.21 + 0.00
2.Koinová Anna PGP9350 39.10 + 12.49
3.Pavlovcová Petra STB9399 51.50 + 25.29
4.Madarászová Klára BOR9451 57.38 + 31.17
.Balcarová Zuzana CHA9451 DISK
Konecné výsledky kategorie: D14 2.7km 50m 11k
-----------------------------------------------------------------------------------
1.Dokárová Tereza BOR9150 25.24 + 0.00
2.Vytinová Monika TUR9150 25.48 + 0.24
3.Slavíková Lucie PGP9150 27.57 + 2.33
4.Polmová Barbora BOR9250 33.05 + 7.41
5.Kvapilová Petra ROT9251 33.32 + 8.08
6.Fólová Zuzana TJN9153 33.50 + 8.26
7.Vytinová Veronika TUR9250 38.44 + 13.20
8.Dlouhá Tereza TUR9151 42.14 + 16.50
8.Veselská Gabriela VLI9250 42.14 + 16.50
10.Havrdová Barbora VLI9150 42.39 + 17.15
11.Vaková Irena TUR9251 44.41 + 19.17
12.Cerná Dominika BOR9251 46.43 + 21.19
13.Linková Katerina SUL9250 47.16 + 21.52
14.Medunová Gabriela SUL9151 62.30 + 37.06
15.páníková Lucie VLI9253 87.43 + 62.19
16.Hradecká Lucie DOK9250 89.34 + 64.10
Konecné výsledky kategorie: D16 4.0km 110m 14k
-----------------------------------------------------------------------------------
1.Novotná Barbora TJN8951 37.47 + 0.00
2.Papeová Anna TUR8951 39.24 + 1.37
3.Horáková Aneta TUR9051 43.36 + 5.49
4.Folbrechtová árka BOR9051 46.48 + 9.01
5.Brozová Zuzana CHA8950 48.44 + 10.57
6.Neradová Eva LIT8951 52.25 + 14.38
7.Knesplová Veronika BOR8950 56.45 + 18.58
8.Wagner Sabine ZIS8952 62.42 + 24.55
9.Medunová Barbora SUL8951 84.56 + 47.09
Konecné výsledky kategorie: D18 5.6km 170m 19k
-----------------------------------------------------------------------------------
1.Horáková Veronika TUR8751 49.54 + 0.00
2.Sehnalová Tereza TUR8852 52.37 + 2.43
3.Knoblochová Jana TUR8851 53.08 + 3.14
4.Fólová Martina TJN8853 60.19 + 10.25
5.Dokárová Sofie BOR8851 67.39 + 17.45
6.Kvapilová Marie ROT8851 70.00 + 20.06
7.Vejstrková Zuzana CHA8852 70.02 + 20.08
8.Beneová Gábina KAS8751 76.05 + 26.11
9. Slezácková Tereza KAS8855 85.02 + 35.08
10.Hlavatá Andrea CHA8753 100.48 + 50.54
Konecné výsledky kategorie: D20 5.6km 170m 19k
-----------------------------------------------------------------------------------
1.Hradilová Jana TUR8651 65.12 + 0.00
2.Brozová Veronika CHA8650 68.39 + 3.27
3.Knieová Dana KAS8551 94.54 + 29.42
Konecné výsledky kategorie: D21K 5.6km 170m 19k Ranking:0.0000 * 1.00
-----------------------------------------------------------------------------------
1. Zaborilová Romana JEN7457 59.52 + 0.00 R: 0b
2.Kvapilová Jana TUR7850 60.31 + 0.39 R: 0b
3.dárská Romana STB8196 61.04 + 1.12 R: 0b
4.Linková Iva TUR6850 64.20 + 4.28 R: 0b
5.Bakovská Jitka LIT8352 65.33 + 5.41 R: 0b
6.Holasová Lenka TUR8350 68.35 + 8.43 R: 0b
7.Kroupová Jana PVP7052 68.36 + 8.44 R: 0b
8.Schusterová Martina TUR8352 70.36 + 10.44 R: 0b
9.Tucková Monika BOR7650 72.17 + 12.25 R: 0b
10.Nádeníková Martina VLI7751 80.47 + 20.55 R: 0b
11. aková Petra SOB7451 103.14 + 43.22 R: 0b
12.Vanícková Lucie MFP7250 134.10 + 74.18 R: -0b
.Kadlecová Jana MFP7650 DISK
Konecné výsledky kategorie: D21L 8.1km 190m 20k Ranking:0.0000 * 1.00
---------------------------------------------------------------------------------------------
1.Omová Michaela TUR8153 58.54 + 0.00 R: 0b
2.Krafková Lucie BOR8650 59.52 + 0.58 R: 0b
3.Kaková Katerina CHA7850 61.59 + 3.05 R: 0b
4.Kvapilová Vera TUR7650 64.41 + 5.47 R: 0b
5.Baldrianová Barbora VSP7850 65.34 + 6.40 R: 0b
6.Fialová Pavla VSP7750 66.28 + 7.34 R: 0b
7.Koinová Jana PGP6651 66.41 + 7.47 R: 0b
8.Svobodová Barbora TJN8952 67.06 + 8.12 R: 0b
9.Horová Magda VSP8450 68.41 + 9.47 R: 0b
10.Krafková Ita ml. BOR8156 69.53 + 10.59 R: 0b
11.Dobke Marika TJN8258 70.08 + 11.14 R: 0b
12.Kaková Barbora CHA8050 71.19 + 12.25 R: 0b
13.Andráková Lenka SUL7853 71.21 + 12.27 R: 0b
14.Blaková Hana VLI7980 72.46 + 13.52 R: 0b
15.Boumová Irena VSP7751 73.11 + 14.17 R: 0b
16.Hradecká Petra DOK6850 74.28 + 15.34 R: 0b
17.Rýdlová Magda TJN6850 74.58 + 16.04 R: 0b
18.Zelená Radka PGP8751 76.43 + 17.49 R: 0b
19.Zelená Magda PGP8255 76.46 + 17.52 R: 0b
20.vihovská Katka BOR7851 76.48 + 17.54 R: 0b
21. Mezníková Lenka PGP8453 78.18 + 19.24 R: 0b
22.Zelená Lenka PGP8254 79.17 + 20.23 R: 0b
23.Vyinská Michaela ODV7655 85.10 + 26.16 R: 0b
24.Krcmárová Drahomíra LLI5550 85.58 + 27.04 R: 0b
25.Pikulová Markéta ODV7651 86.24 + 27.30 R: 0b
26.Nováková Jana SUL7351 88.16 + 29.22 R: 0b
27.Paroulková Iva LLI7151 91.35 + 32.41 R: 0b
28.Zelená Markéta PGP5850 92.13 + 33.19 R: 0b
Konecné výsledky kategorie: D35 5.6km 170m 19k
---------------------------------------------------------------------------------------------
1.Abelová Ivana STB6798 61.37 + 0.00
2.Vlcková Jindra LDC6451 64.37 + 3.00
3.Veselská Katerina VLI6551 66.54 + 5.17
4.Slavíková Katerina PGP6650 78.12 + 16.35
5.Picková Helena TJN6952 87.30 + 25.53
6.Folprechtová Hana TUR6950 90.15 + 28.38
7.Medunová Jana SUL6450 112.40 + 51.03
MS Vlková Sona LDC6251 MSDISK
Konecné výsledky kategorie: D40 4.9km 170m 16k
---------------------------------------------------------------------------------------------
1.ípová Sona BOR6150 54.12 + 0.00
2.Tierová Iva VLI6250 65.29 + 11.17
3.Novotná Jitka TJN6250 77.15 + 23.03
4.Nosková Zuzana TJN6453 78.23 + 24.11
5.Wagner Martina ZIS6450 80.10 + 25.58
6.Fólová Hana TJN6353 81.16 + 27.04
7.Hartlová Blanka ODV6350 87.24 + 33.12
Konecné výsledky kategorie: D45 4.0km 110m 14k
---------------------------------------------------------------------------------------------
1.Kadavá Eva CHA5750 45.49 + 0.00
2.Bradnová Vera CHA5550 46.56 + 1.07
3.Neradová Alena LIT5051 48.34 + 2.45
4.affková Zuzana CHA5150 50.15 + 4.26
5.Holasová Jaroslava TUR5750 55.10 + 9.21
6.Lusková Olga CHA5650 85.01 + 39.12
7.Böhmová Eva TJN5450 91.26 + 45.37
.Úlehlová Ivana BOR5150 DISK
Konecné výsledky kategorie: D50 4.0km 110m 14k
---------------------------------------------------------------------------------------------
1.evcíková Alena CHA5351 47.56 + 0.00
2.Karmazínová Ivana VLI5150 50.10 + 2.14
3.Omová Jana TUR5150 50.13 + 2.17
4.Vokálová Pavla CHA4951 55.24 + 7.28
5.Matouková Marie LJN5550 59.57 + 12.01
6.Kaková Eva CHA4650 60.24 + 12.28
7. Havlová Jaroslava JEN5452 60.58 + 13.02
8.Krtenská Leontina BOR4650 61.45 + 13.49
9.Kvapilová Helena TUR4751 61.56 + 14.00
10.Horcíková Marie CHA4350 63.16 + 15.20
11.Kubíková Hela LLI4851 74.45 + 26.49
12.Ondrujová Anna LIT5351 94.45 + 46.49
Konecné výsledky kategorie: D55 3.1km 60m 10k
---------------------------------------------------------------------------------------------
1. trojsová Jaroslava KAS4350 49.49 + 0.00
2.Klusácková Radka BOR4850 54.28 + 4.39
3.lézrová Eva TUR4350 64.53 + 15.04
Konecné výsledky kategorie: D60 2.7km 50m 11k
---------------------------------------------------------------------------------------------
1.Langrová Marie BOR3750 53.06 + 0.00
2.Nováková Jana VLI3850 54.26 + 1.20
3.Bezpalcová Drahomíra BOR3350 71.53 + 18.47
4.Nejezchlebová Vera KAS4551 107.29 + 54.23
Konecné výsledky kategorie: H10 1.5km 35m 8k
---------------------------------------------------------------------------------------------
1.Pavlovec Jan STB9501 15.24 + 0.00
2.Horák Patrik TUV9501 15.42 + 0.18
3.Kroupa Tomá PVP9401 28.01 + 12.37
4.Picek tepán TJN9600 30.28 + 15.04
5.Posselt Martin TJN9501 35.59 + 20.35
6.Kroupa Jakub PVP9500 38.50 + 23.26
Konecné výsledky kategorie: H10L 1.5km 35m 6k
---------------------------------------------------------------------------------------------
1.Prucha Petr BOR9601 17.36 + 0.00
2.Boskovský Jaroslav DOK9601 19.33 + 1.57
3.Nosek Petr DLT 25.34 + 7.58
4.Linka Michael SUL 31.24 + 13.48
5.Prkno David JEN9602 36.34 + 18.58
6.Prkno Martin JEN 44.28 + 26.52
.Krouza Dan VSE DISK
.Hradecký Jaroslav DOK9600 DISK
Konecné výsledky kategorie: H10LP 1.5km 35m 6k
---------------------------------------------------------------------------------------------
1.Vybíral Jan LDC 16.41 + 0.00
2.Ludvík Matyá STB9801 19.42 + 3.01
3.Kotyk Jan SMB 25.59 + 9.18
4.Tichánek Tomá JEN9701 34.27 + 17.46
5.Stropnický Roman LIT9701 49.04 + 32.23
6.Bílý Jakub LTP 55.07 + 38.26
7.Zaboril Vojta JEN0101 66.38 + 49.57
Konecné výsledky kategorie: H12 2.7km 50m 11k
---------------------------------------------------------------------------------------------
1.ákr Vít BOR9301 25.20 + 0.00
2.Svoboda Václav SMB9302 28.21 + 3.01
3.vábek Jan SMB9301 28.43 + 3.23
4.Ludvík Vojtech STB9301 30.29 + 5.09
5.Lomic imon BOR9303 33.14 + 7.54
6.Zakouril Vít TUR9301 37.25 + 12.05
7. Krouza Petr VSE9401 37.45 + 12.25
8.Prucha Pavel BOR9304 41.32 + 16.12
9.Polach Jan VSE9403 41.59 + 16.39
10.Stránský Martin BOR9400 44.01 + 18.41
11.Rychlý Michal VSE9402 44.43 + 19.23
12.Lachman Jaroslav LTP9402 52.49 + 27.29
13.Rezník Michael VLI9304 56.27 + 31.07
14.Vítek Linhart TJN 56.49 + 31.29
15.Boskovský Tomá DOK9400 60.49 + 35.29
16.Volek Jakub VLI9401 62.54 + 37.34
17.Oppel Denis STB9305 137.34 + 112.14
18.Matuka David STB9303 147.55 + 122.35
.Hulha Luká LTP9303 DISK
Konecné výsledky kategorie: H14 4.9km 170m 16k
---------------------------------------------------------------------------------------------
1.Wolf Daniel TUR9100 52.18 + 0.00
2.kara Vojtech LTP9102 57.06 + 4.48
3. Jecný Josef VSE9100 60.20 + 8.02
4.Vecera Martin TJN9105 61.21 + 9.03
5.Balín Michal TJN9203 62.21 + 10.03
6.Picek Jan TJN9101 69.03 + 16.45
7.Zelenka Vlastimil BOR9204 71.16 + 18.58
8. Loup Frantiek VSE9101 71.33 + 19.15
9.Balcar Miroslav CHA9200 75.24 + 23.06
10.Vejstrk Daniel CHA9105 75.25 + 23.07
11.Polma Jan BOR9201 79.18 + 27.00
12.Vlcek Daniel TJN9103 79.22 + 27.04
13.Vacek Michal STB9101 113.33 + 61.15
.Kopal Ondrej VLI9101 DISK
.Vokál David TJN9204 DISK
Konecné výsledky kategorie: H16 6.2km 210m 18k
---------------------------------------------------------------------------------------------
1.Bro Petr CHA9106 47.57 + 0.00
2.Beran Pavel TJN8902 56.26 + 8.29
3.Stránský Michal BOR8900 56.34 + 8.37
4.Kobr Tomá TJN8901 59.50 + 11.53
5.Hyka Jan TUR9002 62.21 + 14.24
6.Francu Adam TUR9004 62.43 + 14.46
7.Cech Ladislav BOR9000 63.24 + 15.27
8.Beran Luká TJN9002 64.17 + 16.20
9.kapa Jan VLI9003 66.22 + 18.25
10.Hosta Petr TJN9001 72.40 + 24.43
11.Karvánek Matou BOR9006 74.46 + 26.49
12.Vlk Josef LDC9000 89.31 + 41.34
13.Matouek Jan LJN8900 91.46 + 43.49
14.Nerad Jaroslav LIT9001 95.45 + 47.48
15.Procházka Jakub TUR9005 102.59 + 55.02
16.Eiselt Tomá LTP9001 115.53 + 67.56
.Korínek Tomá DOK9000 DISK
Konecné výsledky kategorie: H18 8.1km 190m 20k
---------------------------------------------------------------------------------------------
1.Novák Daniel DOK8700 66.30 + 0.00
2.Duda Antonín TJN8705 71.06 + 4.36
3.Barto Hynek DLT8702 83.09 + 16.39
4.Kanák Martin DLT8801 86.03 + 19.33
5.Eiselt Jan LTP8801 88.21 + 21.51
Konecné výsledky kategorie: H20 8.1km 190m 20k
---------------------------------------------------------------------------------------------
1.Bílek Jan TUR8602 77.55 + 0.00
Konecné výsledky kategorie: H21K 7.3km 210m 19k Ranking:0.0000 * 1.00
---------------------------------------------------------------------------------------------
1.Henych Tomá VLI9002 50.47 + 0.00 R: 0b
2.Prinda Luká VLI7701 53.34 + 2.47 R: 0b
3.Krafka Jirí BOR5500 54.54 + 4.07 R: 0b
4.Kucera Petr TUR8902 55.17 + 4.30 R: 0b
5.Prinda Oldrich VLI5101 55.43 + 4.56 R: 0b
6.Kvapil Petr TUV7402 57.59 + 7.12 R: 0b
7.Vácha Tomá BOR7409 58.10 + 7.23 R: 0b
8.korpil USK 58.25 + 7.38 R: 0b
9.Vydra Ivan CHA6600 58.33 + 7.46 R: 0b
10.Novák Tom DOK5500 59.02 + 8.15 R: 0b
11.Peterka Frantiek TJP4900 60.50 + 10.03 R: 0b
12.Kucerka Jan LIT8002 62.28 + 11.41 R: 0b
13.Kubícek Zdenek TUR7902 62.29 + 11.42 R: 0b
14.Korínek Zdenek DOK6200 63.25 + 12.38 R: 0b
15.Hradecký Jaroslav DOK6300 63.34 + 12.47 R: 0b
16.Balák Otakar BOR8101 64.20 + 13.33 R: 0b
17.Horký Milan PGP6101 64.27 + 13.40 R: 0b
18.Vanícek Tomá MFP6601 64.56 + 14.09 R: 0b
19.ejdlík Michal LTP7001 66.59 + 16.12 R: 0b
20.Macek Jirí LIT8401 67.40 + 16.53 R: 0b
21.Krtenský Roman BOR7100 69.23 + 18.36 R: 0b
22.Vlcek Petr LDC6401 70.04 + 19.17 R: 0b
23.Karmazín Petr VLI4901 73.19 + 22.32 R: 0b
24.Hudský Tomá TUR7600 73.21 + 22.34 R: 0b
25.Vytejn Jan PAS8500 73.34 + 22.47 R: 0b
26.Janás Jirí BOR6201 74.33 + 23.46 R: 0b
27.Klusácek Radim BOR7710 74.48 + 24.01 R: 0b
28.Wolf Tomá PAS7900 74.49 + 24.02 R: 0b
29.Berný Jan ODV7702 75.10 + 24.23 R: 0b
30.imek Miroslav MFP6302 75.18 + 24.31 R: 0b
31.Hartl Jan ODV8402 76.53 + 26.06 R: 0b
32.Vokál David TJN7101 76.55 + 26.08 R: 0b
33.Vancura Martin TJN8002 78.15 + 27.28 R: 0b
34. Kofron Jan KAS8001 80.36 + 29.49 R: 0b
35.Cerman Luká STB8102 87.02 + 36.15 R: 0b
36.Novák Jaroslav DOK5501 87.04 + 36.17 R: 0b
37.tich Jan TJN7600 88.56 + 38.09 R: 0b
38.Kubícek Michal TUR8403 90.40 + 39.53 R: 0b
39.Kotyk Jan SMB 91.49 + 41.02 R: 0b
Kapárek Jan MFP DISK-LIM.
Konecné výsledky kategorie: H21L 10.7km 330m 30k Ranking:0.0000 * 1.00
---------------------------------------------------------------------------------------------
1.Baier Martin TUR7603 62.53 + 0.00 R: 0b
2.Oma Jakub TUR8002 65.10 + 2.17 R: 0b
3.Vána Martin TUR8401 69.57 + 7.04 R: 0b
4.Vlcek Martin TUR8702 70.02 + 7.09 R: 0b
5.Holas Ondrej TUR8501 70.59 + 8.06 R: 0b
6.Zuzánek Zdenek TJN5901 71.17 + 8.24 R: 0b
7.Korínek Jindrich TUR8406 71.45 + 8.52 R: 0b
8.Henych Petr VLI6001 72.03 + 9.10 R: 0b
9.Bro Marek TUR8402 73.20 + 10.27 R: 0b
10. Hora Vojtech PGP8301 73.38 + 10.45 R: 0b
11.Baldrian Petr PGP7203 74.44 + 11.51 R: 0b
12.Stárek Filip TUR6602 75.13 + 12.20 R: 0b
13.Hradec Pavel CHA8801 76.08 + 13.15 R: 0b
14.Blahuta Marek MFP7301 77.05 + 14.12 R: 0b
15. Vokurka Jan HAR7501 78.00 + 15.07 R: 0b
16.Koina Petr PGP6000 79.13 + 16.20 R: 0b
17.Dedek Martin TUV7401 79.55 + 17.02 R: 0b
18.Vlcek Petr TUR8703 80.38 + 17.45 R: 0b
19. Skyva Jan PGP8501 81.10 + 18.17 R: 0b
20.Lao Petr TUR 83.16 + 20.23 R: 0b
21.Kadavý Petr CHA7800 85.24 + 22.31 R: 0b
22.Nehasil David LDC7700 87.06 + 24.13 R: 0b
23.Reichardt Maxim TJN6807 88.39 + 25.46 R: 0b
24.Kudrnác Ale TJN8803 88.54 + 26.01 R: 0b
25.Kroupa Václav PVP6104 89.15 + 26.22 R: 0b
26.Hora Vladimír VSP5100 90.43 + 27.50 R: 0b
27.Krejcí Jaroslav BOR6302 93.10 + 30.17 R: 0b
28.Borovicka Milan FSP6104 94.18 + 31.25 R: 0b
29.Vokál Vojtech CHA7900 94.33 + 31.40 R: 0b
30.Hanovec Petr SHK7101 96.12 + 33.19 R: 0b
31.tepán Petr LDC7301 96.23 + 33.30 R: 0b
32.Kalenský Pavel SUL7601 98.42 + 35.49 R: 0b
33.eníek Jan SUL4701 112.01 + 49.08 R: 0b
34.Meduna Jan SUL6400 112.23 + 49.30 R: 0b
35.Linka Vladislav SUL5701 135.05 + 72.12 R: -0b
Divi Karel VTJ Ekonom Praha EKP DISK-LIM.
.Slavík Viktor PGP6300 DISK
Konecné výsledky kategorie: H35 8.9km 260m 23k
---------------------------------------------------------------------------------------------
1. aek Ludek SOB6901 89.33 + 0.00
2.Picek Jan TJN6500 91.13 + 1.40
3.Posselt Martin TJN6802 104.39 + 15.06
4.Kudrnác Michal TJN6801 107.24 + 17.51
5.Hovorka Ladislav LDC6802 108.34 + 19.01
6.Hosta Petr TJN6601 112.34 + 23.01
Konecné výsledky kategorie: H40 8.1km 190m 20k
---------------------------------------------------------------------------------------------
1.Diko Pavel LDC6002 61.22 + 0.00
2.Konopác Jirí TUR5803 67.33 + 6.11
3.Holas Vladimír TUR5601 67.44 + 6.22
4.Tier Robert VLI6202 69.28 + 8.06
5.Kubícek Zdenek TUR4802 72.03 + 10.41
6.Ludvík Petr STB5701 73.46 + 12.24
7.Pavlovec Petr STB6301 75.54 + 14.32
8.Hartl Zdenek ODV6300 79.56 + 18.34
9. Vydra Pavel VSE6200 80.07 + 18.45
10.Vlk Josef LDC5801 93.22 + 32.00
11.Hoidekr Pavel LLI5901 96.40 + 35.18
12.Dokár Boris BOR6400 97.26 + 36.04
13.Dufek Petr SUL6501 99.26 + 38.04
Janovský Jirí SMB6402 DISK-LIM.
Konecné výsledky kategorie: H45 7.3km 210m 19k
---------------------------------------------------------------------------------------------
1.Prucha Miloslav BOR5800 71.30 + 0.00
2.Rehák Pavel SJC6001 74.09 + 2.39
3.Horák Petr TJN5602 74.41 + 3.11
4.Provazník Jirí TUR5102 76.38 + 5.08
5.vic Michal PGP5700 77.20 + 5.50
6.Janata Petr TJN5603 77.26 + 5.56
7.Eiselt Milo LTP5802 82.26 + 10.56
8.Koutný Ivan ODV5300 88.27 + 16.57
9.emla Antonín ODV4300 90.34 + 19.04
10.Nový Jirí CHA5600 94.02 + 22.32
11.Böhm Karel TJN5101 96.26 + 24.56
12.ulc Miroslav TUR5834 96.41 + 25.11
13.Burian Ladislav SCP6002 97.11 + 25.41
Hulha Karel LTP6001 DISK-LIM.
Konecné výsledky kategorie: H50 6.2km 210m 18k
---------------------------------------------------------------------------------------------
1.Vlcek Vladislav ROT5001 52.22 + 0.00
2.Hudský Vlastimil TUR5100 54.34 + 2.12
3.Jakubec Jindrich TUR4801 57.40 + 5.18
4.Kadavý Zdenek CHA4901 58.29 + 6.07
4.Valter Petr KBP Praha KBP4500 58.29 + 6.07
6.Barták Jirí CHA5100 59.13 + 6.51
7.Mikule Václav TUR4702 61.12 + 8.50
8.Vokál Jirí CHA5001 65.31 + 13.09
9.Vlcek Josef TUR4703 67.01 + 14.39
10.Pavlík Milan CHA5400 67.16 + 14.54
11.Smetana Radim CHA4700 69.19 + 16.57
12.Lusk Karel CHA5002 69.35 + 17.13
13.Jedlicka Miroslav LIT5302 70.47 + 18.25
14.Beránek Petr STB4901 80.23 + 28.01
15.Bednarík Libor VLI5200 100.01 + 47.39
16. Bárta Miroslav JEN5201 104.03 + 51.41
17.Srpek Jirí SMB5101 111.46 + 59.24
Konecné výsledky kategorie: H55 4.9km 170m 16k
---------------------------------------------------------------------------------------------
1.Kraus Jan LLI4501 54.38 + 0.00
2.Klíma Milan CHA4600 60.44 + 6.06
3.evcík Milan CHA5003 62.50 + 8.12
4. Richtr Jirí JEN5001 64.53 + 10.15
5.Jeek Ladislav VLI4900 65.21 + 10.43
6.Luká Zdenek LLI4502 80.24 + 25.46
7.Nejezchleba Jirí KAS4600 85.39 + 31.01
8.Matouek Lubo LJN4700 103.35 + 48.57
Konecné výsledky kategorie: H60 4.9km 170m 16k
---------------------------------------------------------------------------------------------
1.Krtenský Jaroslav BOR3600 61.54 + 0.00
2.Maek Pavel BOR3602 64.14 + 2.20
3.Zakouril Václav TUV4301 69.35 + 7.41
4. trojsa Josef KAS4000 69.52 + 7.58
5.Úlehla Zdenek BOR4001 71.55 + 10.01
Konecné výsledky kategorie: H65 3.3km 70m 13k
---------------------------------------------------------------------------------------------
1.Beránek Miroslav BOR3900 47.43 + 0.00
2.Langr Jan BOR3601 61.45 + 14.02
Konecné výsledky kategorie: H70 3.3km 70m 13k
---------------------------------------------------------------------------------------------
1.Balcar Miroslav CHA3200 58.00 + 0.00
2.Peek Zdenek LLI2901 100.56 + 42.56
.Mrnák Josef STB3301 DISK
.Bezpalec Jirí BOR2600 DISK
Konecné výsledky kategorie: T2 1.5km 35m 8k
---------------------------------------------------------------------------------------------
1.Folprechtová Dagmar TUR 23.36 + 0.00
2.Krouza Petr VSE 27.07 + 3.31
3.Tier Matou VLI 28.15 + 4.39
4.ticková Eva LLI6051 28.24 + 4.48
5.Zemánková Jana TJN 36.12 + 12.36
6.Pilnácková aneta CHA9252 37.37 + 14.01
.Kodeová Lenka SMB DISK
Konecné výsledky kategorie: T4 4.0km 110m 14k
---------------------------------------------------------------------------------------------
1.Nosek Petr DLT6901 53.07 + 0.00
2.Karmazínová Anna XXX 54.33 + 1.26
3.Lusk Zdenek CHA7901 75.14 + 22.07
4.Bohatá Jana USK 75.53 + 22.46
5.Folprecht Eduard TUR4301 76.32 + 23.25
6.Gottlichová Jitka BOR6752 77.39 + 24.32
7.ípová Jana BOR8353 85.36 + 32.29
8.Vybíralová Anita LDC 123.29 + 70.22
.Nová Eva XXX DISK
Zobrazit na celou obrazovku ( T I S K )
|
Odkazy
|
![]() |
| 2000 - 2002 © Sig-Mat Miloslav Albrecht - Design by 3wD |